KATALOG SIGARET KRETEK
Temukan Varian Sigaret Kretek Terbaik Kami
Nikmati kekayaan tradisi melalui koleksi sigaret kretek kami. Dirancang khusus bagi penikmat sejati, produk kami menggabungkan resep warisan turun-temurun dengan standar produksi modern untuk menjaga keaslian rasa dan kualitas premium.
Nama Produk
Popular
Aurora Filter

1. Identitas & Informasi Umum Produk
| Identitas Produk | Keterangan Detail |
| Nama Produk | Beringin Agung |
| Kategori Produk | Sigaret Kretek Mesin (SKM) |
| Merek Dagang | Beringin Agung (Terdaftar Resmi) |
| Produsen | PT Nusantara Tembakau Abadi (Jawa Timur, Indonesia) |
| Nomor NPPBKC Pabrik | NPPBKC: 0703.1.3.8899 (Terverifikasi Aktif) |
| Status Legalitas | 100% Legal — Dilengkapi Pita Cukai Resmi RI Tahun 2026 |
| Peringatan Kemasan | “PERINGATAN : ROKOK MEMBUNUHMU” (Tertera pada bagian atas kemasan depan) |
2. Parameter Spesifikasi
| Parameter Spesifikasi | Keterangan Detail |
| Tipe Rokok | Sigaret Kretek (Clove Cigarette) |
| Kandungan Tar | 32 mg |
| Kandungan Nikotin | 1.8 mg |
| Panjang Batang | King Size (84 mm) |
| Kemasan Luar | Hard Pack (Karton Premium Tebal) |
| Desain Kemasan | Warna dasar hijau gelap dengan corak batik tradisional cokelat-emas; Logo mahkota merah-emas di atas tulisan “Beringin Agung”; Kotak merah di bawah dengan teks “KRETEK CLOVE CIGARETTE” |
| Isi Per Bungkus | 16 Batang |
| Isi Per Slop | 10 Bungkus (160 Batang) |
| Isi Per Karton | 80 Slop (12.800 Batang) |
| Saran Konsumen | Khusus untuk Konsumen Dewasa Usia 21+ |
Nama Produk
Popular
Aurora Filter

1. Identitas & Informasi Umum Produk
| Identitas Produk | Keterangan Detail |
| Nama Produk | Beringin Agung |
| Kategori Produk | Sigaret Kretek Mesin (SKM) |
| Merek Dagang | Beringin Agung (Terdaftar Resmi) |
| Produsen | PT Nusantara Tembakau Abadi (Jawa Timur, Indonesia) |
| Nomor NPPBKC Pabrik | NPPBKC: 0703.1.3.8899 (Terverifikasi Aktif) |
| Status Legalitas | 100% Legal — Dilengkapi Pita Cukai Resmi RI Tahun 2026 |
| Peringatan Kemasan | “PERINGATAN : ROKOK MEMBUNUHMU” (Tertera pada bagian atas kemasan depan) |
2. Parameter Spesifikasi
| Parameter Spesifikasi | Keterangan Detail |
| Tipe Rokok | Sigaret Kretek (Clove Cigarette) |
| Kandungan Tar | 32 mg |
| Kandungan Nikotin | 1.8 mg |
| Panjang Batang | King Size (84 mm) |
| Kemasan Luar | Hard Pack (Karton Premium Tebal) |
| Desain Kemasan | Warna dasar hijau gelap dengan corak batik tradisional cokelat-emas; Logo mahkota merah-emas di atas tulisan “Beringin Agung”; Kotak merah di bawah dengan teks “KRETEK CLOVE CIGARETTE” |
| Isi Per Bungkus | 16 Batang |
| Isi Per Slop | 10 Bungkus (160 Batang) |
| Isi Per Karton | 80 Slop (12.800 Batang) |
| Saran Konsumen | Khusus untuk Konsumen Dewasa Usia 21+ |
Nama Produk
Popular
Aurora Filter

1. Identitas & Informasi Umum Produk
| Identitas Produk | Keterangan Detail |
| Nama Produk | Beringin Agung |
| Kategori Produk | Sigaret Kretek Mesin (SKM) |
| Merek Dagang | Beringin Agung (Terdaftar Resmi) |
| Produsen | PT Nusantara Tembakau Abadi (Jawa Timur, Indonesia) |
| Nomor NPPBKC Pabrik | NPPBKC: 0703.1.3.8899 (Terverifikasi Aktif) |
| Status Legalitas | 100% Legal — Dilengkapi Pita Cukai Resmi RI Tahun 2026 |
| Peringatan Kemasan | “PERINGATAN : ROKOK MEMBUNUHMU” (Tertera pada bagian atas kemasan depan) |
2. Parameter Spesifikasi
| Parameter Spesifikasi | Keterangan Detail |
| Tipe Rokok | Sigaret Kretek (Clove Cigarette) |
| Kandungan Tar | 32 mg |
| Kandungan Nikotin | 1.8 mg |
| Panjang Batang | King Size (84 mm) |
| Kemasan Luar | Hard Pack (Karton Premium Tebal) |
| Desain Kemasan | Warna dasar hijau gelap dengan corak batik tradisional cokelat-emas; Logo mahkota merah-emas di atas tulisan “Beringin Agung”; Kotak merah di bawah dengan teks “KRETEK CLOVE CIGARETTE” |
| Isi Per Bungkus | 16 Batang |
| Isi Per Slop | 10 Bungkus (160 Batang) |
| Isi Per Karton | 80 Slop (12.800 Batang) |
| Saran Konsumen | Khusus untuk Konsumen Dewasa Usia 21+ |
Butuh Informasi Lebih Lanjut?
Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan Anda terkait spesifikasi produk, ketersediaan stok, maupun detail lainnya.
